この工場設備
だからこその対応力
技術力はもちろんなのですが、当社の特徴を語るうえで、まずご紹介したいのはこの工場です。メインの第一工場をはじめ、NC加工や大型製作用の第二工場、そして塗装場を設けているなど、北九州市内ではトップクラスの広大な工場を有しています。
代々受け継いできた豊富なノウハウと、丁寧に取り扱ってきた設備を活かし、10mに及ぶ大型のものから、cm単位の精密なものまで、幅広く対応いたします。
工場紹介
主要設備
-
キクカワエンタープライズ製NCマシン
-
飯田鉄工製NCマシン
-
キヨタ製コンタマシン
-
ワイドベルトサンダー
-
三次元測定機
関係設備一覧
主要設備
No | 設備名 | 台数 |
---|---|---|
01 | NCマシニング (5000×2500×1100H) 【メーカー:キクカワエンタープライズ】 |
1台 |
02 | 3Dスキャナー型 三次元測定機 VL-350(2400×1700×850H) 【メーカー:株式会社キーエンス/飯田鉄工】 |
1台 |
03 | 自動鉋盤 | 4台 |
04 | 手押し鉋盤 | 6台 |
05 | 帯鋸機 | 3台 |
06 | コンタマシン | 3台 |
07 | 横切り付昇降盤 | 5台 |
08 | キングリップソー | 1台 |
09 | パネルソー | 1台 |
10 | 木工用旋盤 (2400×1300×1500φ) | |
11 | 木工用旋盤 (2300φ×600) | 他4台 |
12 | ベルトサンダーマシン | 4台 |
13 | CAD・CAMシステム | 4台 |
14 | その他一般木工用諸機械 | |
15 | NCマシン (2400×1700×850) | 1台 |
16 | ミーリング用フライス盤(1600φ×800H) | 1台 |
17 | ホイスト 1ton/1.5ton/2.8ton | 各1台 |
18 | コンプレッサー | 4台 |
19 | 自動刃物研磨機 | 1台 |
20 | 圧縮プレス機 | 3台 |
21 | 発泡切断機 | 1台 |
22 | 自動鉋盤 | 3台 |
23 | 横切付昇降盤 | 4台 |
24 | 糸鋸機 | 2台 |
25 | キングリップソー | 1台 |
26 | 円盤切削機 | 3台 |
27 | デジタルフライス盤(1600×900×1000) | 1台 |
28 | 木工用旋盤(MAX2400×1300φ / 2300φ×600) | 5台 |
29 | 大型集塵装置 | 1台 |
30 | グラインダー | 2台 |
31 | 帯鋸用自動目立機 | 1台 |
32 | アームルーター | 1台 |
33 | ボール盤 | 2台 |
34 | 手押し鉋盤 | 6台 |
35 | 帯鋸機 | 3台 |
36 | コンタマシン | 2台 |
37 | パネルソー | 1台 |
38 | ベルトサンダーマシン | 4台 |
39 | CAD・CAMシステム | 4台 |
現在、さらなる工場設備の充実と効率化を図るため、改装・増築を進めています。
完成した際には、ぜひ一度お越しください!